MEDLEMMER
84
79
5
0
45
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anjer, Bo Fodstad | 45166 | Junior | 2.64 | 49.36 |
| Anjer, Johan Fodstad | 45167 | Junior | 0.93 | 45.51 |
| Anjer, Maja Rom | 23382 | Standard | 1165.87 | 15.19 |
| Bang, Tor Ivar | 12283 | Standard | 1311.16 | 12.38 |
| Berg, Erik | 32045 | Standard | 2236.85 | 0.80 |
| Berg, Helge | 26001 | Standard | 712.42 | 16.72 |
| Blågestad, Lise | 31161 | Standard | 988.29 | 15.21 |
| Bogø, Kåre | 29525 | Standard | 2422.35 | 5.17 |
| Bones, Turid | 31665 | Standard | 291.70 | 25.13 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 71.14 | 22.63 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 258.75 | 20.23 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 864.33 | 13.46 |
| Bølviken, Erik | 30379 | Standard | 505.98 | 14.64 |
| Eide, Erik | 25589 | Standard | 1256.61 | 7.15 |
| Eide, Lars | 6274 | Standard | 3150.15 | 6.59 |
| Ellestad, Olav | 23305 | Standard | 903.89 | 8.78 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3760.08 | 11.49 |
| Fasting, Espen C. | 13596 | Standard | 571.55 | 17.20 |
| Fossum, Anne Birgitte | 35371 | Standard | 470.70 | 27.40 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2510.27 | 16.70 |
| Fuglem, Geir Olav | 25484 | Standard | 94.33 | 23.71 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4079.33 | 13.24 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 379.12 | 9.71 |
| Hagen, André | 32887 | Standard | 620.16 | 9.43 |
| Hagen, Eskil Monrad | 16798 | Standard | 1302.59 | 16.25 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 750.42 | 14.44 |
| Hansen, Jonny | 31556 | Standard | 1462.91 | 9.24 |
| Holmøy, Hans-Thomas | 11616 | Standard | 336.68 | 19.92 |
| Høgvold, Ronny | 23388 | Standard | 37.33 | 35.67 |
| Høyland, Sam Inge | 7000 | Standard | 4916.26 | 0.26 |
| Jacobsen, Atle | 18793 | Standard | 269.11 | 16.93 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1431.77 | 4.54 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2126.88 | 15.18 |
| Jørgensen, Terje | 18849 | Standard | 881.91 | 14.68 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1131.89 | 8.55 |
| Koch, Sverre | 18631 | Standard | 494.56 | 19.23 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 726.55 | 17.69 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 669.86 | 15.99 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 328.71 | 15.51 |
| Kråkenes, Herold | 30984 | Standard | 306.80 | 17.06 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1267.80 | 20.21 |
| Larsson, Jessica | 44030 | Standard | 166.06 | 4.13 |
| Lillevik, Runar | 7827 | Standard | 1890.25 | 5.52 |
| Ludvigsen, Øyvind | 7351 | Standard | 1826.15 | 16.43 |
| Lybæk, Astrid Steen | 6402 | Standard | 983.85 | 16.22 |
| Markussen, Jørn | 5071 | Standard | 669.96 | 20.11 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 846.04 | 16.62 |
| Mikkelsen, Jan | 6788 | Standard | 2788.05 | 13.83 |
| Mogstad, Åse | 9192 | Standard | 289.67 | 20.90 |
| Nordby, Gunnar | 10415 | Standard | 958.21 | 13.25 |
| Nordeide, Knut | 23384 | Standard | 103.69 | 23.86 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 604.38 | 15.80 |
| Olsen, Grete | 15158 | Standard | 122.71 | 20.09 |
| Olsen, Svein Arild Naas | 14358 | Standard | 1585.02 | 8.88 |
| Ovesen, Jo-Arne | 9970 | Standard | 3771.82 | 6.99 |
| Paulsen, Dag Heldal | 23385 | Standard | 592.65 | 8.73 |
| Pedersen, Jan | 46449 | Standard | 31.71 | 6.89 |
| Rohrberg, Matias | 46920 | Standard | 30.36 | 6.19 |
| Rolf-Larsen, Andreas | 47838 | Standard | 0.00 | 20.00 |
| Rynning, Erik | 14517 | Standard | 710.16 | 16.61 |
| Schweder, Simen Gan | 27076 | Standard | 176.99 | 22.18 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2163.42 | 8.42 |
| Sissener, Jan Petter | 5332 | Standard | 427.72 | 10.00 |
| Sjødal, Sofie Græsholt | 38921 | Junior | 716.82 | 15.26 |
| Skoglund, John Hallvard | 13001 | Standard | 1567.07 | 3.47 |
| Skaar, Magnus | 24533 | Standard | 451.75 | 18.24 |
| Stabell, Leif Erik | 4240 | Standard | 2520.33 | 10.42 |
| Stegenborg, Kristian | 38456 | Standard | 48.68 | 46.72 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1843.80 | 9.74 |
| Sæterdal, Atle | 21603 | Standard | 1242.71 | 12.75 |
| Sørvoll, Jostein | 23779 | Standard | 730.27 | 16.74 |
| Thorén, Vigdis | 14516 | Standard | 88.99 | 32.16 |
| Thoresen, Siv | 23387 | Standard | 3477.93 | 13.25 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1030.42 | 17.81 |
| Uran, Ingunn | 23529 | Standard | 645.13 | 21.89 |
| Utvik, Are | 34385 | Standard | 114.25 | 24.28 |
| Valla, Per | 35466 | Standard | 133.33 | 17.00 |
| Viken, Torkel | 25340 | Standard | 215.12 | 17.68 |
| Wang, Per H. | 25884 | Standard | 485.80 | 25.33 |
| Wassvik, Christian | 29376 | Standard | 129.68 | 27.88 |
| Wennevold, Ida | 24256 | Standard | 1337.30 | 12.57 |
| Wikstrand, Gunnar | 11252 | Standard | 694.27 | 11.30 |
| Aarebrot, Are | 25879 | Standard | 1333.25 | 15.00 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2099.25 | 14.72 |
