MEDLEMMER
85
78
7
0
39
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anjer, Bo Fodstad | 45166 | Junior | 2.64 | 49.42 |
| Anjer, Johan Fodstad | 45167 | Junior | 0.93 | 45.61 |
| Anjer, Maja Rom | 23382 | Standard | 1182.08 | 14.85 |
| Anjer, Vanja Fodstad | 45168 | Junior | 0.15 | 51.97 |
| Bang, Tor Ivar | 12283 | Standard | 1334.72 | 11.16 |
| Berg, Erik | 32045 | Standard | 2272.03 | 1.66 |
| Berg, Helge | 26001 | Standard | 737.62 | 15.05 |
| Blågestad, Lise | 31161 | Standard | 994.66 | 16.11 |
| Bogø, Kåre | 29525 | Standard | 2543.11 | 3.39 |
| Bones, Turid | 31665 | Standard | 299.14 | 23.88 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 81.05 | 21.50 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 269.82 | 18.96 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 877.83 | 13.46 |
| Bølviken, Erik | 30379 | Standard | 512.90 | 13.71 |
| Eide, Erik | 25589 | Standard | 1262.61 | 7.58 |
| Eide, Harald | 31580 | Standard | 1694.92 | 11.13 |
| Eide, Lars | 6274 | Standard | 3164.12 | 7.79 |
| Ellestad, Olav | 23305 | Standard | 903.89 | 8.78 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3775.70 | 11.78 |
| Fasting, Espen C. | 13596 | Standard | 578.36 | 17.60 |
| Fodstad, Anders | 22649 | Standard | 1176.00 | 11.73 |
| Fossum, Anne Birgitte | 35371 | Standard | 475.51 | 28.33 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2534.20 | 15.66 |
| Fuglem, Geir Olav | 25484 | Standard | 102.15 | 26.67 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4115.13 | 11.11 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 387.33 | 6.25 |
| Hagen, Eskil Monrad | 16798 | Standard | 1315.01 | 16.66 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 783.45 | 10.16 |
| Hansen, Jonny | 31556 | Standard | 1476.45 | 12.62 |
| Hansen, Tor Erling | 6497 | Standard | 399.22 | 16.21 |
| Helness, Fredrik | 38987 | Standard | 1102.32 | 12.20 |
| Holmøy, Hans-Thomas | 11616 | Standard | 342.08 | 15.64 |
| Høgvold, Ronny | 23388 | Standard | 38.17 | 35.41 |
| Høyland, Sam Inge | 7000 | Standard | 4930.86 | 0.26 |
| Jacobsen, Atle | 18793 | Standard | 277.01 | 13.32 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1442.52 | 5.63 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2164.49 | 14.19 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1144.69 | 7.84 |
| Koch, Sverre | 18631 | Standard | 500.11 | 19.23 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 735.95 | 16.35 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 681.87 | 17.18 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 332.01 | 15.51 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1297.27 | 19.64 |
| Lillevik, Runar | 7827 | Standard | 1906.71 | 5.75 |
| Ludvigsen, Øyvind | 7351 | Standard | 1850.11 | 16.47 |
| Lybæk, Astrid Steen | 6402 | Standard | 999.29 | 14.37 |
| Markussen, Jørn | 5071 | Standard | 679.00 | 18.66 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 849.21 | 14.10 |
| Mikkelsen, Jan | 6788 | Standard | 2816.53 | 14.35 |
| Mogstad, Åse | 9192 | Standard | 296.18 | 21.63 |
| Nordby, Gunnar | 10415 | Standard | 964.91 | 12.57 |
| Nordeide, Knut | 23384 | Standard | 111.09 | 23.86 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 627.38 | 16.45 |
| Olsen, Grete | 15158 | Standard | 123.55 | 19.83 |
| Olsen, Svein Arild Naas | 14358 | Standard | 1641.74 | 4.75 |
| Ovesen, Jo-Arne | 9970 | Standard | 3800.02 | 6.66 |
| Paulsen, Dag Heldal | 23385 | Standard | 601.10 | 9.73 |
| Pedersen, Jan | 46449 | Standard | 38.91 | 6.89 |
| Rolf-Larsen, Andreas | 47838 | Junior | 3.60 | 20.00 |
| Rynning, Erik | 14517 | Standard | 716.16 | 16.39 |
| Røstad, Vegard | 46494 | Standard | 13.50 | 34.79 |
| Schweder, Simen Gan | 27076 | Standard | 180.49 | 22.18 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2180.64 | 8.42 |
| Sissener, Jan Petter | 5332 | Standard | 428.11 | 10.00 |
| Sjødal, Sofie Græsholt | 38921 | Junior | 758.76 | 13.37 |
| Skoglund, John Hallvard | 13001 | Standard | 1581.52 | 3.47 |
| Skaar, Magnus | 24533 | Standard | 456.45 | 18.24 |
| Stabell, Leif Erik | 4240 | Standard | 2560.33 | 10.42 |
| Stegenborg, Kristian | 38456 | Standard | 56.28 | 46.72 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1875.91 | 9.09 |
| Sæterdal, Atle | 21603 | Standard | 1254.47 | 13.94 |
| Sørvoll, Jostein | 23779 | Standard | 735.82 | 16.74 |
| Thorén, Vigdis | 14516 | Standard | 88.99 | 31.85 |
| Thoresen, Siv | 23387 | Standard | 3510.08 | 13.82 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1044.77 | 18.72 |
| Uran, Ingunn | 23529 | Standard | 645.73 | 21.01 |
| Utvik, Are | 34385 | Standard | 114.30 | 25.13 |
| Valla, Per | 35466 | Standard | 137.08 | 16.96 |
| Wang, Per H. | 25884 | Standard | 501.17 | 19.23 |
| Wassvik, Christian | 29376 | Standard | 130.28 | 27.88 |
| Wennevold, Ida | 24256 | Standard | 1369.84 | 16.38 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1187.31 | 11.57 |
| Wikstrand, Gunnar | 11252 | Standard | 707.06 | 9.86 |
| Aarebrot, Are | 25879 | Standard | 1342.42 | 13.17 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2105.54 | 14.72 |
