MEDLEMMER
86
79
7
0
39
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anjer, Bo Fodstad | 45166 | Junior | 3.84 | 48.48 |
| Anjer, Johan Fodstad | 45167 | Junior | 2.79 | 45.79 |
| Anjer, Maja Rom | 23382 | Standard | 1264.59 | 15.02 |
| Anjer, Vanja Fodstad | 45168 | Junior | 0.15 | 51.97 |
| Bang, Tor Ivar | 12283 | Standard | 1391.15 | 8.34 |
| Berg, Erik | 32045 | Standard | 2463.58 | 3.39 |
| Berg, Helge | 26001 | Standard | 750.67 | 14.47 |
| Blågestad, Lise | 31161 | Standard | 1057.52 | 19.27 |
| Bogø, Kåre | 29525 | Standard | 2649.07 | 4.58 |
| Bones, Turid | 31665 | Standard | 303.15 | 26.49 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 104.73 | 19.65 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 279.09 | 20.72 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 885.08 | 14.30 |
| Bølviken, Erik | 30379 | Standard | 515.60 | 13.58 |
| Eide, Erik | 25589 | Standard | 1262.91 | 8.37 |
| Eide, Harald | 31580 | Standard | 1727.25 | 7.29 |
| Eide, Lars | 6274 | Standard | 3197.14 | 10.40 |
| Ellestad, Olav | 23305 | Standard | 906.89 | 8.78 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3858.62 | 13.15 |
| Fasting, Espen C. | 13596 | Standard | 585.49 | 16.73 |
| Fodstad, Anders | 22649 | Standard | 1229.38 | 10.29 |
| Fossum, Anne Birgitte | 35371 | Standard | 482.83 | 26.81 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2582.06 | 14.03 |
| Fuglem, Geir Olav | 25484 | Standard | 104.80 | 24.79 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4145.10 | 10.50 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 392.77 | 10.49 |
| Hagen, Eskil Monrad | 16798 | Standard | 1374.54 | 15.93 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 847.44 | 11.57 |
| Hansen, Jonny | 31556 | Standard | 1539.97 | 12.58 |
| Hansen, Tor Erling | 6497 | Standard | 401.00 | 14.56 |
| Hansen, Wenche Bøe | 37029 | Standard | 73.99 | 31.66 |
| Helness, Fredrik | 38987 | Standard | 1139.90 | 12.06 |
| Holmøy, Hans-Thomas | 11616 | Standard | 342.14 | 16.16 |
| Høgvold, Ronny | 23388 | Standard | 39.17 | 35.41 |
| Høyland, Sam Inge | 7000 | Standard | 4977.27 | 1.72 |
| Jacobsen, Atle | 18793 | Standard | 277.67 | 17.43 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1445.82 | 6.19 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2173.04 | 12.74 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1149.49 | 9.21 |
| Koch, Sverre | 18631 | Standard | 501.93 | 19.06 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 738.45 | 15.99 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 684.25 | 15.84 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 334.11 | 15.51 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1341.56 | 17.72 |
| Lillevik, Runar | 7827 | Standard | 1933.15 | 8.11 |
| Ludvigsen, Øyvind | 7351 | Standard | 1884.75 | 16.46 |
| Lybæk, Astrid Steen | 6402 | Standard | 1004.64 | 14.24 |
| Markussen, Jørn | 5071 | Standard | 681.29 | 18.90 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 858.38 | 13.45 |
| Mikkelsen, Jan | 6788 | Standard | 2848.89 | 12.09 |
| Mogstad, Åse | 9192 | Standard | 296.18 | 21.63 |
| Nordby, Gunnar | 10415 | Standard | 974.63 | 11.15 |
| Nordeide, Knut | 23384 | Standard | 112.29 | 23.86 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 646.57 | 14.48 |
| Olsen, Grete | 15158 | Standard | 132.40 | 18.65 |
| Olsen, Svein Arild Naas | 14358 | Standard | 1690.76 | 4.98 |
| Ovesen, Jo-Arne | 9970 | Standard | 3835.37 | 5.67 |
| Paulsen, Dag Heldal | 23385 | Standard | 604.06 | 9.61 |
| Pedersen, Jan | 46449 | Standard | 38.91 | 6.89 |
| Rolf-Larsen, Andreas | 47838 | Junior | 3.60 | 20.00 |
| Rynning, Erik | 14517 | Standard | 719.95 | 19.02 |
| Røstad, Vegard | 46494 | Standard | 13.50 | 34.79 |
| Schweder, Simen Gan | 27076 | Standard | 180.69 | 22.18 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2198.71 | 7.70 |
| Sissener, Jan Petter | 5332 | Standard | 428.15 | 10.00 |
| Sjødal, Sofie Græsholt | 38921 | Junior | 798.95 | 12.40 |
| Skoglund, John Hallvard | 13001 | Standard | 1609.77 | 3.51 |
| Skaar, Magnus | 24533 | Standard | 458.05 | 18.24 |
| Stabell, Leif Erik | 4240 | Standard | 2562.83 | 11.02 |
| Stegenborg, Kristian | 38456 | Standard | 57.08 | 46.72 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1878.51 | 9.09 |
| Sæterdal, Atle | 21603 | Standard | 1278.12 | 15.13 |
| Sørvoll, Jostein | 23779 | Standard | 737.32 | 16.74 |
| Thorén, Vigdis | 14516 | Standard | 91.98 | 34.55 |
| Thoresen, Siv | 23387 | Standard | 3541.33 | 12.92 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1053.11 | 17.43 |
| Uran, Ingunn | 23529 | Standard | 670.28 | 20.91 |
| Utvik, Are | 34385 | Standard | 114.74 | 24.30 |
| Valla, Per | 35466 | Standard | 138.99 | 19.63 |
| Wang, Per H. | 25884 | Standard | 510.04 | 20.97 |
| Wassvik, Christian | 29376 | Standard | 132.18 | 27.06 |
| Wennevold, Ida | 24256 | Standard | 1430.52 | 17.66 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1232.24 | 8.70 |
| Wikstrand, Gunnar | 11252 | Standard | 710.16 | 11.90 |
| Aarebrot, Are | 25879 | Standard | 1388.38 | 13.80 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2112.78 | 14.36 |
