MEDLEMMER
86
79
7
0
39
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anjer, Bo Fodstad | 45166 | Junior | 3.84 | 48.48 |
| Anjer, Johan Fodstad | 45167 | Junior | 2.79 | 43.36 |
| Anjer, Maja Rom | 23382 | Standard | 1265.99 | 15.60 |
| Anjer, Vanja Fodstad | 45168 | Junior | 0.15 | 51.97 |
| Bang, Tor Ivar | 12283 | Standard | 1402.75 | 12.10 |
| Berg, Erik | 32045 | Standard | 2508.88 | 2.72 |
| Berg, Helge | 26001 | Standard | 755.92 | 14.06 |
| Blågestad, Lise | 31161 | Standard | 1069.72 | 19.21 |
| Bogø, Kåre | 29525 | Standard | 2707.12 | 4.09 |
| Bones, Turid | 31665 | Standard | 308.95 | 27.24 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 107.68 | 20.69 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 280.26 | 21.25 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 899.43 | 12.92 |
| Bølviken, Erik | 30379 | Standard | 515.60 | 13.58 |
| Eide, Erik | 25589 | Standard | 1278.51 | 8.37 |
| Eide, Harald | 31580 | Standard | 1751.40 | 8.42 |
| Eide, Lars | 6274 | Standard | 3203.75 | 9.49 |
| Ellestad, Olav | 23305 | Standard | 906.89 | 8.78 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3885.72 | 11.63 |
| Fasting, Espen C. | 13596 | Standard | 588.28 | 16.49 |
| Fodstad, Anders | 22649 | Standard | 1237.16 | 9.38 |
| Fossum, Anne Birgitte | 35371 | Standard | 483.13 | 25.84 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2586.91 | 12.14 |
| Fuglem, Geir Olav | 25484 | Standard | 104.96 | 24.67 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4155.92 | 9.66 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 396.05 | 9.56 |
| Hagen, Eskil Monrad | 16798 | Standard | 1395.30 | 14.48 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 870.08 | 12.24 |
| Hansen, Jonny | 31556 | Standard | 1572.73 | 11.74 |
| Hansen, Tor Erling | 6497 | Standard | 402.21 | 15.43 |
| Hansen, Wenche Bøe | 37029 | Standard | 77.33 | 29.93 |
| Helness, Fredrik | 38987 | Standard | 1139.90 | 12.06 |
| Holmøy, Hans-Thomas | 11616 | Standard | 347.57 | 15.47 |
| Høgvold, Ronny | 23388 | Standard | 39.17 | 35.41 |
| Høyland, Sam Inge | 7000 | Standard | 5017.17 | 3.71 |
| Jacobsen, Atle | 18793 | Standard | 283.43 | 17.10 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1452.97 | 8.55 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2179.50 | 10.77 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1149.49 | 9.21 |
| Koch, Sverre | 18631 | Standard | 501.93 | 19.06 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 738.45 | 15.99 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 696.00 | 15.62 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 334.11 | 15.51 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1342.86 | 16.30 |
| Lillevik, Runar | 7827 | Standard | 1941.48 | 9.13 |
| Ludvigsen, Øyvind | 7351 | Standard | 1895.29 | 15.42 |
| Lybæk, Astrid Steen | 6402 | Standard | 1004.75 | 15.81 |
| Markussen, Jørn | 5071 | Standard | 681.57 | 18.98 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 864.41 | 14.73 |
| Mikkelsen, Jan | 6788 | Standard | 2854.70 | 14.00 |
| Mogstad, Åse | 9192 | Standard | 296.85 | 23.34 |
| Nordby, Gunnar | 10415 | Standard | 986.46 | 13.15 |
| Nordeide, Knut | 23384 | Standard | 112.29 | 23.86 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 656.91 | 16.91 |
| Olsen, Grete | 15158 | Standard | 132.40 | 19.65 |
| Olsen, Svein Arild Naas | 14358 | Standard | 1701.41 | 7.66 |
| Ovesen, Jo-Arne | 9970 | Standard | 3876.87 | 5.74 |
| Paulsen, Dag Heldal | 23385 | Standard | 604.06 | 9.91 |
| Pedersen, Jan | 46449 | Standard | 38.91 | 6.89 |
| Rolf-Larsen, Andreas | 47838 | Junior | 3.60 | 20.00 |
| Rynning, Erik | 14517 | Standard | 724.00 | 16.46 |
| Røstad, Vegard | 46494 | Standard | 13.50 | 34.79 |
| Schweder, Simen Gan | 27076 | Standard | 180.69 | 22.18 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2201.58 | 9.99 |
| Sissener, Jan Petter | 5332 | Standard | 428.25 | 10.00 |
| Sjødal, Sofie Græsholt | 38921 | Junior | 801.31 | 12.96 |
| Skoglund, John Hallvard | 13001 | Standard | 1619.97 | 3.51 |
| Skaar, Magnus | 24533 | Standard | 459.85 | 18.24 |
| Stabell, Leif Erik | 4240 | Standard | 2586.04 | 10.24 |
| Stegenborg, Kristian | 38456 | Standard | 57.08 | 46.72 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1883.56 | 9.09 |
| Sæterdal, Atle | 21603 | Standard | 1298.88 | 14.93 |
| Sørvoll, Jostein | 23779 | Standard | 737.32 | 16.74 |
| Thorén, Vigdis | 14516 | Standard | 94.23 | 31.99 |
| Thoresen, Siv | 23387 | Standard | 3555.03 | 14.93 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1059.39 | 19.26 |
| Uran, Ingunn | 23529 | Standard | 670.28 | 20.91 |
| Utvik, Are | 34385 | Standard | 114.82 | 23.74 |
| Valla, Per | 35466 | Standard | 144.02 | 20.72 |
| Wang, Per H. | 25884 | Standard | 512.83 | 20.52 |
| Wassvik, Christian | 29376 | Standard | 133.98 | 27.06 |
| Wennevold, Ida | 24256 | Standard | 1445.98 | 16.80 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1244.28 | 8.39 |
| Wikstrand, Gunnar | 11252 | Standard | 711.96 | 11.90 |
| Aarebrot, Are | 25879 | Standard | 1395.05 | 11.77 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2112.78 | 15.02 |
