MEDLEMMER
86
79
7
0
39
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anjer, Bo Fodstad | 45166 | Junior | 3.54 | 49.42 |
| Anjer, Johan Fodstad | 45167 | Junior | 1.63 | 45.61 |
| Anjer, Maja Rom | 23382 | Standard | 1221.71 | 15.29 |
| Anjer, Vanja Fodstad | 45168 | Junior | 0.15 | 51.97 |
| Bang, Tor Ivar | 12283 | Standard | 1373.79 | 7.19 |
| Berg, Erik | 32045 | Standard | 2295.78 | 3.39 |
| Berg, Helge | 26001 | Standard | 746.16 | 14.76 |
| Blågestad, Lise | 31161 | Standard | 1041.32 | 17.68 |
| Bogø, Kåre | 29525 | Standard | 2642.14 | 4.34 |
| Bones, Turid | 31665 | Standard | 300.72 | 26.01 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 91.07 | 18.98 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 271.42 | 19.09 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 878.63 | 14.13 |
| Bølviken, Erik | 30379 | Standard | 514.30 | 13.58 |
| Eide, Erik | 25589 | Standard | 1262.91 | 8.37 |
| Eide, Harald | 31580 | Standard | 1709.44 | 9.27 |
| Eide, Lars | 6274 | Standard | 3193.75 | 10.87 |
| Ellestad, Olav | 23305 | Standard | 906.89 | 8.78 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3831.11 | 11.53 |
| Fasting, Espen C. | 13596 | Standard | 583.19 | 17.48 |
| Fodstad, Anders | 22649 | Standard | 1218.85 | 11.55 |
| Fossum, Anne Birgitte | 35371 | Standard | 477.58 | 26.82 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2571.98 | 15.73 |
| Fuglem, Geir Olav | 25484 | Standard | 104.21 | 24.82 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4139.65 | 9.55 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 389.93 | 9.60 |
| Hagen, Eskil Monrad | 16798 | Standard | 1359.73 | 15.56 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 817.01 | 12.68 |
| Hansen, Jonny | 31556 | Standard | 1522.28 | 11.72 |
| Hansen, Tor Erling | 6497 | Standard | 400.92 | 16.17 |
| Hansen, Wenche Bøe | 37029 | Standard | 73.10 | 31.31 |
| Helness, Fredrik | 38987 | Standard | 1138.25 | 12.06 |
| Holmøy, Hans-Thomas | 11616 | Standard | 342.14 | 15.57 |
| Høgvold, Ronny | 23388 | Standard | 38.17 | 35.41 |
| Høyland, Sam Inge | 7000 | Standard | 4968.96 | 1.80 |
| Jacobsen, Atle | 18793 | Standard | 277.57 | 15.32 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1443.92 | 6.20 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2170.63 | 11.96 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1149.49 | 7.86 |
| Koch, Sverre | 18631 | Standard | 500.63 | 19.48 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 738.45 | 15.99 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 683.49 | 16.48 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 334.11 | 15.51 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1299.61 | 18.01 |
| Lillevik, Runar | 7827 | Standard | 1917.48 | 6.32 |
| Ludvigsen, Øyvind | 7351 | Standard | 1880.54 | 16.51 |
| Lybæk, Astrid Steen | 6402 | Standard | 1000.69 | 14.24 |
| Markussen, Jørn | 5071 | Standard | 680.38 | 18.00 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 854.47 | 12.80 |
| Mikkelsen, Jan | 6788 | Standard | 2827.00 | 15.12 |
| Mogstad, Åse | 9192 | Standard | 296.18 | 21.63 |
| Nordby, Gunnar | 10415 | Standard | 973.81 | 10.50 |
| Nordeide, Knut | 23384 | Standard | 111.09 | 23.86 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 640.07 | 13.89 |
| Olsen, Grete | 15158 | Standard | 123.55 | 19.83 |
| Olsen, Svein Arild Naas | 14358 | Standard | 1678.46 | 7.19 |
| Ovesen, Jo-Arne | 9970 | Standard | 3825.32 | 5.68 |
| Paulsen, Dag Heldal | 23385 | Standard | 601.26 | 9.63 |
| Pedersen, Jan | 46449 | Standard | 38.91 | 6.89 |
| Rolf-Larsen, Andreas | 47838 | Junior | 3.60 | 20.00 |
| Rynning, Erik | 14517 | Standard | 717.04 | 16.39 |
| Røstad, Vegard | 46494 | Standard | 13.50 | 34.79 |
| Schweder, Simen Gan | 27076 | Standard | 180.49 | 22.18 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2192.63 | 8.49 |
| Sissener, Jan Petter | 5332 | Standard | 428.15 | 10.00 |
| Sjødal, Sofie Græsholt | 38921 | Junior | 770.16 | 14.07 |
| Skoglund, John Hallvard | 13001 | Standard | 1609.37 | 3.51 |
| Skaar, Magnus | 24533 | Standard | 457.05 | 18.24 |
| Stabell, Leif Erik | 4240 | Standard | 2560.63 | 10.42 |
| Stegenborg, Kristian | 38456 | Standard | 56.28 | 46.72 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1878.51 | 9.09 |
| Sæterdal, Atle | 21603 | Standard | 1278.12 | 14.98 |
| Sørvoll, Jostein | 23779 | Standard | 736.42 | 16.74 |
| Thorén, Vigdis | 14516 | Standard | 89.27 | 31.85 |
| Thoresen, Siv | 23387 | Standard | 3530.88 | 13.62 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1049.21 | 17.27 |
| Uran, Ingunn | 23529 | Standard | 670.28 | 20.85 |
| Utvik, Are | 34385 | Standard | 114.44 | 24.95 |
| Valla, Per | 35466 | Standard | 137.92 | 16.98 |
| Wang, Per H. | 25884 | Standard | 508.71 | 17.31 |
| Wassvik, Christian | 29376 | Standard | 131.48 | 27.06 |
| Wennevold, Ida | 24256 | Standard | 1406.91 | 15.79 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1219.56 | 10.82 |
| Wikstrand, Gunnar | 11252 | Standard | 709.16 | 11.90 |
| Aarebrot, Are | 25879 | Standard | 1383.95 | 14.20 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2111.08 | 14.36 |
