MEDLEMMER
89
83
6
0
47
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anjer, Bo Fodstad | 45166 | Junior | 2.64 | 49.42 |
| Anjer, Johan Fodstad | 45167 | Junior | 0.93 | 45.51 |
| Anjer, Maja Rom | 23382 | Standard | 1168.17 | 15.16 |
| Anjer, Vanja Fodstad | 45168 | Junior | 0.15 | 51.97 |
| Bang, Tor Ivar | 12283 | Standard | 1316.78 | 9.07 |
| Berg, Erik | 32045 | Standard | 2236.85 | 0.80 |
| Berg, Helge | 26001 | Standard | 718.44 | 14.61 |
| Blågestad, Lise | 31161 | Standard | 989.39 | 17.21 |
| Bogø, Kåre | 29525 | Standard | 2434.97 | 4.72 |
| Bones, Turid | 31665 | Standard | 291.70 | 24.31 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 71.80 | 21.84 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 258.81 | 20.71 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 864.33 | 13.46 |
| Bølviken, Erik | 30379 | Standard | 505.98 | 14.64 |
| Eide, Erik | 25589 | Standard | 1256.61 | 7.60 |
| Eide, Harald | 31580 | Standard | 1674.51 | 11.13 |
| Eide, Lars | 6274 | Standard | 3150.35 | 7.30 |
| Ellestad, Olav | 23305 | Standard | 903.89 | 8.78 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3760.08 | 11.00 |
| Fasting, Espen C. | 13596 | Standard | 572.36 | 17.02 |
| Fossum, Anne Birgitte | 35371 | Standard | 470.70 | 27.40 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2514.62 | 15.56 |
| Fuglem, Geir Olav | 25484 | Standard | 94.33 | 24.27 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4079.33 | 13.24 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 380.50 | 6.67 |
| Hagen, André | 32887 | Standard | 623.12 | 11.58 |
| Hagen, Eskil Monrad | 16798 | Standard | 1302.63 | 15.67 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 753.24 | 10.67 |
| Hansen, Jonny | 31556 | Standard | 1464.85 | 11.42 |
| Hansen, Tor Erling | 6497 | Standard | 392.98 | 14.96 |
| Holmøy, Hans-Thomas | 11616 | Standard | 337.44 | 17.74 |
| Høgvold, Ronny | 23388 | Standard | 37.33 | 34.56 |
| Høyland, Sam Inge | 7000 | Standard | 4916.26 | 0.26 |
| Jacobsen, Atle | 18793 | Standard | 270.43 | 16.54 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1431.77 | 4.54 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2129.28 | 15.55 |
| Jørgensen, Terje | 18849 | Standard | 882.15 | 16.33 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1131.89 | 7.84 |
| Koch, Sverre | 18631 | Standard | 494.56 | 19.23 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 726.55 | 17.73 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 670.53 | 15.98 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 328.71 | 15.51 |
| Kråkenes, Herold | 30984 | Standard | 307.67 | 17.61 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1268.15 | 20.40 |
| Larsson, Jessica | 44030 | Standard | 166.06 | 4.30 |
| Lillevik, Runar | 7827 | Standard | 1892.51 | 5.46 |
| Ludvigsen, Øyvind | 7351 | Standard | 1826.15 | 16.43 |
| Lybæk, Astrid Steen | 6402 | Standard | 985.55 | 16.22 |
| Markussen, Jørn | 5071 | Standard | 671.31 | 17.71 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 846.24 | 14.48 |
| Mikkelsen, Jan | 6788 | Standard | 2790.58 | 14.86 |
| Mogstad, Åse | 9192 | Standard | 289.67 | 20.30 |
| Nordby, Gunnar | 10415 | Standard | 958.21 | 13.34 |
| Nordeide, Knut | 23384 | Standard | 103.69 | 23.86 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 607.54 | 15.90 |
| Olsen, Grete | 15158 | Standard | 122.71 | 18.98 |
| Olsen, Svein Arild Naas | 14358 | Standard | 1591.92 | 8.15 |
| Ovesen, Jo-Arne | 9970 | Standard | 3781.92 | 6.66 |
| Paulsen, Dag Heldal | 23385 | Standard | 592.65 | 8.73 |
| Pedersen, Jan | 46449 | Standard | 31.71 | 6.89 |
| Rohrberg, Matias | 46920 | Standard | 30.36 | 5.70 |
| Rolf-Larsen, Andreas | 47838 | Standard | 0.00 | 20.00 |
| Rynning, Erik | 14517 | Standard | 710.16 | 16.30 |
| Røstad, Vegard | 46494 | Standard | 9.30 | 34.79 |
| Schweder, Simen Gan | 27076 | Standard | 176.99 | 22.18 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2163.72 | 8.42 |
| Sissener, Jan Petter | 5332 | Standard | 427.72 | 10.00 |
| Sjødal, Sofie Græsholt | 38921 | Junior | 727.59 | 13.67 |
| Skoglund, John Hallvard | 13001 | Standard | 1567.07 | 3.47 |
| Skaar, Magnus | 24533 | Standard | 451.75 | 18.24 |
| Stabell, Leif Erik | 4240 | Standard | 2520.33 | 10.42 |
| Stegenborg, Kristian | 38456 | Standard | 48.68 | 46.72 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1846.16 | 9.90 |
| Sæterdal, Atle | 21603 | Standard | 1245.11 | 13.20 |
| Sørvoll, Jostein | 23779 | Standard | 730.27 | 16.74 |
| Thorén, Vigdis | 14516 | Standard | 88.99 | 31.85 |
| Thoresen, Siv | 23387 | Standard | 3488.83 | 13.82 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1031.21 | 18.89 |
| Uran, Ingunn | 23529 | Standard | 645.43 | 21.89 |
| Utvik, Are | 34385 | Standard | 114.25 | 24.14 |
| Valla, Per | 35466 | Standard | 133.53 | 17.64 |
| Viken, Torkel | 25340 | Standard | 216.64 | 18.29 |
| Wang, Per H. | 25884 | Standard | 489.70 | 25.77 |
| Wassvik, Christian | 29376 | Standard | 129.68 | 27.88 |
| Wennevold, Ida | 24256 | Standard | 1339.65 | 15.79 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1175.99 | 11.59 |
| Wikstrand, Gunnar | 11252 | Standard | 694.27 | 9.99 |
| Aarebrot, Are | 25879 | Standard | 1333.37 | 15.00 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2099.25 | 14.72 |
