MEDLEMMER
82
76
6
0
36
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anjer, Bo Fodstad | 45166 | Junior | 2.64 | 49.42 |
| Anjer, Johan Fodstad | 45167 | Junior | 0.93 | 45.51 |
| Anjer, Maja Rom | 23382 | Standard | 1168.59 | 15.16 |
| Anjer, Vanja Fodstad | 45168 | Junior | 0.15 | 51.97 |
| Bang, Tor Ivar | 12283 | Standard | 1318.50 | 10.02 |
| Berg, Erik | 32045 | Standard | 2237.08 | 1.88 |
| Berg, Helge | 26001 | Standard | 718.44 | 13.57 |
| Blågestad, Lise | 31161 | Standard | 991.33 | 17.21 |
| Bones, Turid | 31665 | Standard | 291.77 | 24.13 |
| Brekke, Jonas | 43558 | Junior | 72.99 | 21.66 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 259.73 | 20.90 |
| Brekke, Vegard | 13214 | Standard | 864.33 | 13.46 |
| Bølviken, Erik | 30379 | Standard | 505.98 | 14.64 |
| Eide, Erik | 25589 | Standard | 1258.11 | 7.58 |
| Eide, Harald | 31580 | Standard | 1684.51 | 11.13 |
| Eide, Lars | 6274 | Standard | 3150.89 | 7.25 |
| Ellestad, Olav | 23305 | Standard | 903.89 | 8.78 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3761.99 | 11.03 |
| Fasting, Espen C. | 13596 | Standard | 572.51 | 17.09 |
| Fossum, Anne Birgitte | 35371 | Standard | 471.01 | 26.86 |
| Frydenberg, Odd A. | 6311 | Standard | 2518.32 | 14.22 |
| Fuglem, Geir Olav | 25484 | Standard | 94.39 | 25.85 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4087.77 | 13.24 |
| Grandal, Bjørn Henning | 16796 | Standard | 381.24 | 4.62 |
| Hagen, Eskil Monrad | 16798 | Standard | 1302.89 | 15.86 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 756.12 | 10.31 |
| Hansen, Jonny | 31556 | Standard | 1468.79 | 13.00 |
| Hansen, Tor Erling | 6497 | Standard | 392.98 | 14.96 |
| Holmøy, Hans-Thomas | 11616 | Standard | 338.28 | 18.28 |
| Høgvold, Ronny | 23388 | Standard | 37.37 | 34.67 |
| Høyland, Sam Inge | 7000 | Standard | 4918.26 | 0.26 |
| Jacobsen, Atle | 18793 | Standard | 273.14 | 16.15 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1431.77 | 5.63 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2145.96 | 15.98 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1131.89 | 7.84 |
| Koch, Sverre | 18631 | Standard | 494.56 | 19.23 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 727.55 | 17.73 |
| Kristiansen, Fredd | 17936 | Standard | 670.53 | 15.87 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 329.71 | 15.51 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1285.57 | 20.40 |
| Lillevik, Runar | 7827 | Standard | 1892.69 | 5.76 |
| Ludvigsen, Øyvind | 7351 | Standard | 1826.85 | 16.43 |
| Lybæk, Astrid Steen | 6402 | Standard | 985.73 | 16.22 |
| Markussen, Jørn | 5071 | Standard | 671.37 | 18.11 |
| Martinussen, Stig | 16812 | Standard | 846.45 | 14.48 |
| Mikkelsen, Jan | 6788 | Standard | 2793.99 | 14.26 |
| Mogstad, Åse | 9192 | Standard | 289.67 | 20.30 |
| Nordby, Gunnar | 10415 | Standard | 958.91 | 12.57 |
| Nordeide, Knut | 23384 | Standard | 103.69 | 23.86 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 610.39 | 15.33 |
| Olsen, Grete | 15158 | Standard | 122.75 | 19.09 |
| Olsen, Svein Arild Naas | 14358 | Standard | 1601.07 | 7.85 |
| Ovesen, Jo-Arne | 9970 | Standard | 3783.92 | 6.66 |
| Paulsen, Dag Heldal | 23385 | Standard | 592.86 | 9.14 |
| Pedersen, Jan | 46449 | Standard | 31.71 | 6.89 |
| Rolf-Larsen, Andreas | 47838 | Standard | 0.00 | 20.00 |
| Rynning, Erik | 14517 | Standard | 710.86 | 16.30 |
| Røstad, Vegard | 46494 | Standard | 9.30 | 34.79 |
| Schweder, Simen Gan | 27076 | Standard | 176.99 | 22.18 |
| Simonsen, Steffen Fredrik | 31625 | Standard | 2163.72 | 8.42 |
| Sissener, Jan Petter | 5332 | Standard | 427.76 | 10.00 |
| Sjødal, Sofie Græsholt | 38921 | Junior | 730.47 | 14.17 |
| Skoglund, John Hallvard | 13001 | Standard | 1567.07 | 3.47 |
| Skaar, Magnus | 24533 | Standard | 451.75 | 18.24 |
| Stabell, Leif Erik | 4240 | Standard | 2560.33 | 10.42 |
| Stegenborg, Kristian | 38456 | Standard | 48.68 | 46.72 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1860.46 | 9.09 |
| Sæterdal, Atle | 21603 | Standard | 1245.83 | 14.31 |
| Sørvoll, Jostein | 23779 | Standard | 730.27 | 16.74 |
| Thorén, Vigdis | 14516 | Standard | 88.99 | 31.85 |
| Thoresen, Siv | 23387 | Standard | 3490.83 | 13.82 |
| Ulven, Even | 5847 | Standard | 1034.02 | 20.76 |
| Uran, Ingunn | 23529 | Standard | 645.73 | 21.01 |
| Utvik, Are | 34385 | Standard | 114.25 | 25.13 |
| Valla, Per | 35466 | Standard | 135.21 | 17.85 |
| Wang, Per H. | 25884 | Standard | 492.14 | 23.07 |
| Wassvik, Christian | 29376 | Standard | 129.68 | 27.88 |
| Wennevold, Ida | 24256 | Standard | 1356.09 | 14.95 |
| Wiborg, Trond | 6605 | Standard | 1176.81 | 11.98 |
| Wikstrand, Gunnar | 11252 | Standard | 695.15 | 9.99 |
| Aarebrot, Are | 25879 | Standard | 1333.44 | 14.92 |
| Aaseng, Lasse | 12502 | Standard | 2099.25 | 14.72 |
